| Scientific Name | Thymus vulgaris |
| Safety Rating | N/A |
| Evidence Level | N/A |
Thyme (Thymus vulgaris) is an aromatic herb whose dried leaves and flowers are used in teas, tinctures, and essential‑oil preparations. It is commonly taken orally to ease stomach upset, coughs, sore throats, and to support oral hygiene, and its extracts are applied topically to minor wounds and bacterial skin infections. Thyme can irritate skin or trigger allergic reactions, may increase bleeding risk (particularly with blood‑thinning medications), and is best avoided during pregnancy because it can stimulate uterine contractions.
Source: Trease & Evans Pharmacognosy 16th ed, WHO Monographs on Selected Medicinal Plants (Vols 1-3)
50 products from NIH DSLD database (verified label data)
200 products (showing max 200)
| Product | Ingredient | Amount | Price |
|---|---|---|---|
| ACF Advanced Immune Response | Thyme | 50 mg | - |
| ACF Extra Strength | Thyme | 150 mg | - |
| ACF Extra Strength | Thyme | 150 mg | - |
| ACF Fast Relief | Thyme | 50 mg | - |
| Artemisia Combination | Thyme | 0 NP | - |
| A.Vogel Bronchosan | Thyme (aerial part) (fresh) extract | 188 mg | - |
| Bacterial Defense | Thyme leaf & flower extract | 60 mg | - |
| Bio.Clear Microbia | Thyme extract | 200 mg | - |
| Bio.Clear Microbia GI | Thyme extract | 200 mg | - |
| Biofilm X | Thyme Oil | 200 mg | - |
| Biofilm X | Thyme Oil | 200 mg | - |
| Breathe Deep | organic Thyme | 138 mg | - |
| Breathe Deep | organic Thyme | 138 mg | - |
| Breathe Deep | organic Thyme | 138 mg | - |
| Breathe Deep | organic Thyme | 138 mg | - |
| Breathe Free | Thyme | 0 NP | - |
| Bronchial Wellness | Thyme (Thymus vulgaris) | 75 mg | - |
| Bronchial Wellness | Thyme (Thymus vulgaris) | 75 mg | - |
| Bronchial Wellness | Thyme | 75 mg | - |
| Bronchial Wellness RapidRelief Herbal Tea | Thyme | 75 mg | - |
| Bronchipret Kids Syrup Lower Respiratory Support | Thyme Liquid Extract | 910 mg | - |
| Bulls Eye | Thyme leaf & flower extract | 60 mg | - |
| Bulls Eye | Thyme leaf & flower extract | 60 mg | - |
| Calm Breath Compound | Thyme | 0 NP | - |
| CandAid | Thyme Leaf Oil Extract | 50 mg | - |
| CanDefence | Thyme | 10 mg | - |
| CandiBactin-AR | Thyme (Thymus vulgaris) Oil | 183 mg | - |
| CandiBactin-AR | Thyme (Thymus vulgaris) Oil | 183 mg | - |
| CandiBactin-AR | Red Thyme Oil | 0.2 mL | - |
| CandiBactin-AR | Red Thyme Oil | 0.2 mL | - |
| CandiBactin-AR | Thyme (Thymus vulgaris) Oil | 183 mg | - |
| CandiBactin-AR | Thyme Oil | 183 mg | - |
| CandiBactin-AR | Thyme Oil | 183 mg | - |
| CandiBactin-AR | Thyme Oil | 183 mg | - |
| CandiBactin-AR | Thyme Oil | 183 mg | - |
| Candiclear | Thyme | 50 mg | - |
| Candiclear | Thyme | 50 mg | - |
| Candiclear | Thyme | 50 mg | - |
| Candiclear | Thyme | 50 mg | - |
| Candiclear | Thyme | 50 mg | - |
| Candiclear | Thyme | 50 mg | - |
| Candidase Extra Strength | Thyme Oil | 0 NP | - |
| Candid-Away | Red Thyme Extract | 133 mg | - |
| CandiErad | Thyme (Thymus vulgaris) aerial extract | 100 mg | - |
| CandiErad | Thyme (Thymus vulgaris) aerial extract | 100 mg | - |
| CD-Herbal | Thyme | 500 mg | - |
| Clinical Allergy | Thyme | 40 mg | - |
| Complete Cough Syrup + Immune Natural Berry Flavor | Thyme Leaf Extract | 210 mg | - |
| Complete Cough Syrup+ Immune Natural Berry Flavor | Thyme Leaf Extract | 210 mg | - |
| Cough Syrup+ Mucus Natural Honey Lemon Flavor | Thyme Leaf Extract | 210 mg | - |
| Efalex Evening Primrose Oil And Tuna Oil | Thyme Oil | 3.9 mg | - |
| Elderberry Plus | Thyme | 90 mg | - |
| Exspore | Thyme | 10 mg | - |
| Fabulax Cleanser | Thyme | 0 NP | - |
| Fenugreek & Thyme | Thyme | 446 mg | - |
| Fenugreek & Thyme | Thyme | 300 mg | - |
| Fenugreek & Thyme 350 mg / 150 mg | Thyme | 300 mg | - |
| Fenugreek & Thyme 350 mg / 150 mg | Thyme | 300 mg | - |
| Fenugreek & Thyme 350 mg / 150 mg | Thyme | 300 mg | - |
| Fenugreek & Thyme 500 mg | Thyme | 300 mg | - |
| Fenugreek-Thyme 500 mg | Thyme | 250 mg | - |
| Fenugreek Thyme 950 mg | Thyme | 200 mg | - |
| Fenugreek & Thyme Combination 450 mg | Thyme | 225 mg | - |
| Forever Garlic-Thyme | Thyme | 50 mg | - |
| Forever Garlic-Thyme | Thyme, Powder | 50 mg | - |
| Hearing Support | Lemon Thyme | 150 mg | - |
| Herbal Balance Blend | Thyme Oil extract | 100 mg | - |
| Herbal Balance Blend | Thyme Oil extract | 100 mg | - |
| Herbal Balance Blend | Thyme Oil extract | 100 mg | - |
| Herbal EXPEC Natural Cherry Flavor | Thyme herb Extract | 50 mg | - |
| Herbal Tea | Thyme | 150 mg | - |
| Herbal Tea | Thyme, Wild | 300 mg | - |
| HoneyZest Soothing Blend | Thyme Extract | 0 NP | - |
| Immune Boost 360 | Thyme | 0 NP | - |
| Immune Respiratory | Thyme leaf extract | 250 mg | - |
| Intestin-ol | Thyme Oil | 200 mg | - |
| intraMAX 2.0 Peach Mango Flavor | Thyme | 0 NP | - |
| intraMAX 2.0 Peach Mango Flavor | Thyme essential oil | 0 NP | - |
| intraMAX 2.0 Peach Mango Flavor | Thyme | 0 NP | - |
| intraMAX 2.0 Peach Mango Flavor | Thyme essential oil | 0 NP | - |
| Kid's Factors Balanced DHA Blend Omega 3 & 6 | Thyme Oil | 1 mg | - |
| Kid's Factors Balanced DHA Blend Omega 3 & 6 | Thyme Oil | 1 mg | - |
| Lappa | Thyme Flower, Leaf Extract, Liquid | 16 mg | - |
| Lemon Thyme | certified organic Lemon Thyme extract | 970 mg | - |
| Lemon Thyme | Lemon Thyme Leaf Extract, Dry | 983 mg | - |
| Lemon Thyme | Lemon Thyme Leaf Extract, Dry | 983 mg | - |
| Lemon Thyme | Lemon Thyme Leaf Extract, Dry | 983 mg | - |
| Lemon Thyme Alcohol Free | Lemon Thyme Leaf Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Lemon Thyme Non-Alcohol | Lemon Thyme Leaf Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Let's Breathe! Kids | Thyme extract | 83 mg | - |
| Liga-PN | Thyme | 10 mg | - |
| Lung Cleanser | Thyme extract | 25 mg | - |
| Mentharil | Thyme (Thymus vulgaris) whole plant Oil extract | 0.02 mL | - |
| Mentharil | Thyme (Thymus vulgaris) whole plant Oil extract | 0.02 mL | - |
| Mentharil | Thyme Whole Plant Oil | 0.02 mL | - |
| Mentharil | Thyme (Thymus vulgaris) whole plant Oil extract | 0.02 mL | - |
| Organic Thyme | Thyme | 60 mg | - |
| Organic Thyme Leaf | Thyme | 500 mg | - |
| Organic Thyme Leaf Tea Bags | Thyme | 1500 mg | - |
| Organic Thyme Leaf Tea Bags | Thyme | 1500 mg | - |
| Para Biotic Plus | Thyme extract | 200 mg | - |
| ParaBotanic Select | Thyme leaf extract | 200 mg | - |
| ParaBotanic Select | Thyme leaf extract | 200 mg | - |
| ParaBotanic Select | Thyme Leaf Extract | 200 mg | - |
| Parasitab +BioPerine | Thyme, Powder | 100 mg | - |
| Parasite-Ease Vermifuge | Thyme | 0 NP | - |
| Parasite-Ease Vermifuge | Thyme | 0 NP | - |
| Peppermint Gels | Thyme oil | 50 mg | - |
| Peppermint Oil Combination Enteric Coated | Thyme Oil | 18 mg | - |
| Peppermint Oil Combination Enteric Coated | Thyme Oil | 18 mg | - |
| Peppermint Plus | Thyme (Thymus vulgaris) whole plant Oil extract | 0.02 mL | - |
| Peppermint Plus | Thyme (whole plant) Oil extract | 0.02 mL | - |
| Peppermint Plus | Thyme (whole plant) Oil extract | 0.02 mL | - |
| Peppermint Soothe | Thyme (whole plant) Oil extract | 0.02 mL | - |
| Peppermint Soothe | Thyme whole plant Oil | 0.02 mL | - |
| Phytostan | Thyme (Thymus zygis) aerial parts extract | 12.5 mg | - |
| Phytostan | Thyme (Thymus vulgaris) Aerial Parts Oil Extract 4:1 | 1.5 mg | - |
| Phytostan | Thyme (Thymus zygis) aerial parts extract | 12.5 mg | - |
| Phytostan | Thyme (Thymus zygis) aerial parts oil extract | 12.5 mg | - |
| Respiratory Support & Defense | Thyme, Powder | 10 mg | - |
| Respiratory Support & Defense | Thyme, Powder | 10 mg | - |
| Respir Essence | Thyme | 437 mg | - |
| Rsp | Thyme | 90 mg | - |
| Rsp | Thyme | 90 mg | - |
| Sinatrol | Thyme extract | 300 mg | - |
| Sinatrol | Thyme extract | 300 mg | - |
| Sinus Comfort | Thyme | 140 mg | - |
| Song of Nightingale | White thyme essential oil | 0 NP | - |
| Soothing Syrup ACF | Thyme | 120 mg | - |
| Soothing Syrup ACF | Thyme | 120 mg | - |
| Source of Life Energy Shake Natural Delicious Creamy Granola Flavor | Thyme | 0 NP | - |
| Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor | Thyme | 0 NP | - |
| Spice of Life | Thyme Leaf Extract | 40 mg | - |
| Spice of Life | Thyme Leaf Extract Concentrate | 40 mg | - |
| Spice of Life | Thyme Leaf Extract Concentrate | 40 mg | - |
| Spice Of Life | Thyme Leaf Extract | 40 mg | - |
| Spice Of Life | Thyme | 40 mg | - |
| Spice Of Life | Thyme | 40 mg | - |
| Spice Of Life | Thyme | 40 mg | - |
| Superfood Raw Energy Natural Unflavored | Thyme, Powder | 0 NP | - |
| Thyme | organic Thyme | 0 NP | - |
| Thyme | dried Thyme herb extract | 3 mL | - |
| Thyme | Thyme flowering herb (Thymus vulgaris) extract | 612 mg | - |
| Thyme | Thyme flowering herb (Thymus vulgaris) extract | 612 mg | - |
| Thyme | Thyme | 60 mg | - |
| Thyme | Thyme | 60 mg | - |
| Thyme | certified organic Thyme | 500 mg | - |
| Thyme | certified organic Thyme extract | 970 mg | - |
| Thyme | THYME | 0 NP | - |
| Thyme | organic Thyme | 500 mg | - |
| Thyme | Thyme | 60 mg | - |
| Thyme | Thyme extract | 612 mg | - |
| Thyme | Thyme Flowering Aerial Parts Extract | 612 mg | - |
| Thyme | Thyme | 60 mg | - |
| Thyme | Thyme Leaf Extract | 1947 mg | - |
| Thyme | Thyme Leaf Extract | 1947 mg | - |
| Thyme | Thyme Leaf Extract, Dry | 983 mg | - |
| Thyme | Thyme Leaf Extract, Dry | 983 mg | - |
| Thyme | Thyme Flowering Aerial Parts Extract | 612 mg | - |
| Thyme | Thyme | 0 NP | - |
| Thyme | Thyme liquid extract | 0 NP | - |
| Thyme | Thyme | 60 mg | - |
| Thyme | Thyme liquid extract | 0 NP | - |
| Thyme | Thyme leaf & flower (Thymus vulgaris) extract | 612 mg | - |
| Thyme | dried Thyme herb extract | 3 mL | - |
| Thyme | Thyme (Thymus vulgaris) aerial parts extract | 1000 mg | - |
| Thyme | Thyme leaf & flower (Thymus vulgaris) extract | 612 mg | - |
| Thyme | organic Thyme | 0 NP | - |
| Thyme 1,000 mg | Thyme (Thymus vulgaris) aerial parts extract | 1000 mg | - |
| Thyme 1,000 mg | Thyme (Thymus vulgaris) aerial parts extract | 1000 mg | - |
| Thyme 4:1 Extract Powder | Thyme Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Thyme 4:1 Extract Powder | Thyme Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Thyme 450 mg 4:1 Extract | Thyme extract | 450 mg | - |
| Thyme Alcohol Free | Thyme Leaf Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Thyme Herb | Thyme herb fluid extract | 2000 mg | - |
| Thyme Herb | Thyme Whole Herb Extract | 2000 mg | - |
| Thyme Leaf | Thyme Leaf Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Thyme Leaf 500 mg | Thyme | 500 mg | - |
| Thyme Leaf 900 mg | Thyme | 900 mg | - |
| Thyme Leaf Chocolate Flavor | Thyme Leaf Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Thyme Leaf Extract | Thyme Leaf Extract | 400 mg | - |
| Thyme Leaf Mint Flavor | Thyme Leaf Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Thyme leaf Powder | Thyme, Powder | 1000 mg | - |
| Thyme leaf Powder | Thyme, Powder | 1000 mg | - |
| Thyme Leaf Strawberry Flavor | Thyme Leaf Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Thyme Leaf Vanilla Flavor | Thyme Leaf Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Thyme Non-Alcohol | certified organic Thyme extract | 0 NP | - |
| Thyme Non-Alcohol | Thyme Leaf Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Thyme Sugar Free | Thyme Leaf Extract, Dry | 983 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme Leaf Extract | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme Leaf Extract | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme Leaf Extract Concentrate | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme Leaf Extract Concentrate | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme, extract | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme | 20 mg | - |
| Ultimate Anti-Oxidant Extracts | Thyme | 20 mg | - |
| Whole System Histo-Zym | Thyme | 4 mg | - |
| Yeast Balance | Thyme Oil extract | 0.1 mL | - |
| Yeast Balance | Thyme (Thymus vulgaris) leaf and stem oil extract | 0.1 mL | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
Lavender Thyme |
Thymus thracicus | shares 207 product(s) |
Woolly Thyme |
Thymus pseudolanuginosus | shares 207 product(s) |
Cuban Oregano |
Coleus amboinicus | shares 58 product(s) |
Lebanese Oregano |
Origanum libanoticum | shares 58 product(s) |
Mexican Oregano |
Lippia graveolens | shares 58 product(s) |
Restharrow |
Ononis repens | similar summary terms |
Cranesbill |
Geranium dissectum | similar summary terms |
Fish Mint |
Houttuynia cordata | similar summary terms |
California Sagebrush |
Artemisia californica | similar summary terms |
Ask the RAG about Thyme — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.