Origanum libanoticum
Lebanese oregano (Origanum libanoticum) is a fragrant, aromatic herbaceous plant whose leaves are commonly used in cooking and traditional remedies. Its essential oil, rich in thymol, linalool, caryophyllene, and other compounds, is traditionally employed to support digestion, relieve sore throats, and address mild fevers, and its antiseptic properties help fight minor infections. When used in culinary amounts it is generally safe, but concentrated oil or large doses may cause gastrointestinal upset or irritation of mucous membranes; people with allergies to related herbs or pregnant women should use it cautiously or consult a professional.
Source: Trease & Evans Pharmacognosy 16th ed
| Scientific Name | Origanum libanoticum |
| Safety Rating | N/A |
| Evidence Level | N/A |
50 products from NIH DSLD database (verified label data)
| Product | Price |
|---|---|
| 7 in 1 Organic Immune Support | - |
| A-Biotic | - |
| A-Biotic | - |
| A-Biotic | $23.47 |
| A-Biotic | $23.47 |
| A-Biotic | - |
| A-Biotic | - |
| A-Biotic | $23.47 |
| A-Biotic | - |
| A-Biotic Immune+ | - |
| A.D.P. | - |
| Advanced Bio-Immune | - |
| Advanced Candida Control | $41.42 |
| Advanced Candida Control | $41.42 |
| Advanced Candida Control | - |
| Advanced Candida Control | $41.42 |
| Advanced Candida Control | $41.42 |
| Advanced Defense Immune Support Matrix | - |
| Alive! Everyday Immune Health | - |
| Allibiotic | $24.16 |
| AlliBiotic CDZ | $24.16 |
| AlliBiotic CDZ | - |
| AlliBiotic CF | $24.16 |
| AlliBiotic CF | - |
| AlliBiotic CF | - |
| AlliBiotic CF | - |
| AlliBiotic CF | - |
| Bactrtia Cleanz | - |
| Balance Formula for Women | $34.89 |
| BalanceMD | - |
| BalanceMD | - |
| BalanceMD | $15.08 |
| Bio-Detox Packs | - |
| Biofilm X | $98.67 |
| Biofilm X | $98.67 |
| BioticPerfect | - |
| Black Seed | - |
| Black Seed Oregano Oil | - |
| Bowel Detox | - |
| Bowel Detox | - |
| Calm Cleanse | $25.62 |
| CandAid | - |
| CandAid | - |
| CandAssist | $24.42 |
| CanDefence | - |
| CandiBactin-AR | $53.14 |
| CandiBactin-AR | - |
| CandiBactin-AR | - |
| CandiBactin-AR | - |
| CandiBactin-AR | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
Cuban Oregano |
Coleus amboinicus | shares 638 product(s) |
Mexican Oregano |
Lippia graveolens | shares 638 product(s) |
Oregano |
Origanum vulgare | shares 638 product(s) |
Olive Leaf Extract |
Olea europaea | shares 114 product(s) |
Garlic Chives |
Allium tuberosum | shares 101 product(s) |
Lotus |
Nelumbo nucifera | similar summary terms |
Geranium |
Pelargonium graveolens | similar summary terms |
Culangot |
Eryngium foetidum | similar summary terms |
Vietnamese Coriander |
Persicaria odorata | similar summary terms |
Wild Mint |
Mentha arvensis | similar summary terms |
Ask the RAG about Lebanese Oregano — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.