| Scientific Name | Cannabis sativa |
| Safety Rating | N/A |
| Evidence Level | N/A |
**Hemp (Cannabis sativa L.) is a plant**; its fibers, seeds, and resinous oils have been used for centuries. **It is used for multiple therapeutic purposes**, with evidence supporting antioxidant, antimicrobial, anti‑inflammatory, hepatoprotective, antidiabetic, and analgesic effects, while hemp seeds provide a source of protein, omega‑3 fatty acids, and essential minerals. **Safety notes:** high‑THC cannabis can produce psychoactive effects and may interact with medications; hemp seed oil is non‑psychoactive but still large doses can cause digestive upset, and legal restrictions vary by region, so consumers should consult a healthcare professional before use.
Source: PMC: Cannabis Sativa, PMC: Terminalia Chebula, Trease & Evans Pharmacognosy 16th ed
50 products from NIH DSLD database (verified label data)
200 products (showing max 200)
| Product | Ingredient | Amount | Price |
|---|---|---|---|
| Advanced Hemp Extract | Broad Spectrum Hemp Extract | 16.67 mg | - |
| Bliss Synergy CBC 300 mg + CBD 600 mg Natural Orange Flavor | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 45 mg | - |
| Broad Spectrum CBD Oil Apple Kiwi Bliss 50 mg/mL | Broad Spectrum Hemp extract | 50 mg | - |
| Broad Spectrum CBD Oil Mint Breeze 25 mg/mL | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| Broad Spectrum Hemp Extract | Broad Spectrum Hemp extract | 17 mg | - |
| Broad Spectrum Hemp Extract | Broad Spectrum Hemp extract | 17 mg | - |
| Broad-Spectrum Hemp Extract Extra Strength 500 mg Orange Flavor | Hemp Aerial Parts Extract | 10 mg | - |
| Broad-Spectrum Hemp Extract Full Strength 250mg Orange Flavor | Hemp Aerial Parts Extract | 10 mg | - |
| Broad Spectrum Hemp Extract Peppermint | Broad Spectrum Hemp extract | 5.5 mg | - |
| Broad Spectrum Hemp Extract Peppermint | Broad Spectrum Hemp extract | 11 mg | - |
| Broad-Spectrum Hemp Extract Ultra Strength 1,000 mg Orange Flavor | Hemp Aerial Parts Extract | 33.3 mg | - |
| Broad Spectrum Hemp Extract Unflavored | Broad Spectrum Hemp extract | 11 mg | - |
| Calm | 99% pure Hemp Isolate | 25 mg | - |
| Calm | 99% pure Hemp Isolate | 25 mg | - |
| Calm Lemon Lime Flavor | Hemp extract | 20 mg | - |
| Calm Lemon Lime Flavor | Hemp extract | 20 mg | - |
| Calm Lemon Lime Flavor | Hemp extract | 20 mg | - |
| Calm Mango Flavored | Hemp Aerial Parts Extract Isolate | 9 mg | - |
| Calm Synergy Kava Root Capsules 400 mg + CBD 30 mg | Hemp Aerial Parts Extract, Full Spectrum | 50 mg | - |
| Calm Unflavored | Hemp Aerial Parts Extract Isolate | 9 mg | - |
| CBD 1000 mg Full Spectrum | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| CBD 1000 mg THC-Free | Hemp Aerial Parts Extract | 0 NP | - |
| CBD 1200 mg | Full Spectrum Hemp Extract | 20 mg | - |
| CBD 2400 mg | Hemp Extract | 40 mg | - |
| CBD 2500 mg Full Spectrum | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| CBD 2500 mg THC-Free | Hemp Aerial Parts Extract | 0 NP | - |
| CBD 30 mg Softgels | Broad Spectrum Hemp Whole Plant Oil Extract | 95 mg | - |
| CBD9 Gummies | Hemp Extract | 10 mg | - |
| CBDA 500 mg + CBD 500 mg Oil Full Spectrum Blend Raw Hemp Flavor | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 55 mg | - |
| CBD Broad Spectrum Softgels 25 mg | Broad Spectrum Hemp Extract | 25 mg | - |
| CBD + CBG 500 mg | THC-Free Hemp extract | 0 NP | - |
| CBD + CBG Blueberry 500 mg | THC-Free Hemp extract | 0 NP | - |
| CBD + CBG Blue Raspberry 1000 mg | Hemp Extract | 33.33 mg | - |
| CBD + CBG Maui Pineapple 1250 mg | THC-Free Hemp extract | 0 NP | - |
| CBD+ Coffeeberry Extract | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD+ Curcumin | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD+ Curcumin | Broad Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| CBD Drops Peppermint 500 mg | Broad Spectrum Hemp Extract | 16.67 mg | - |
| CBD Full Spectrum 1000 mg Peppermint Flavor | Broad Spectrum Hemp Extract | 33 mg | - |
| CBD Full Spectrum 10 mg | Hemp Extract | 10 mg | - |
| CBD Full Spectrum 25 mg | Hemp Extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies | Full Spectrum Hemp Extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies | Full Spectrum Hemp Extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies 15 mg | Full-Spectrum Hemp, Distillate | 15 mg | - |
| CBD Gummies 30 mg Strawberry | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 38 mg | - |
| CBD Gummies 750 mg Tropical Burst | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies Assorted Flavors 750 mg | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies Assorted Flavors 750 mg | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies Orange Passionfruit 750 mg | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD Gummies Wild Cherry 750 mg | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD Hemp Oil Chocolate Mint | full spectrum Hemp extract | 35 mg | - |
| CBD Hemp Oil Lemon Drop | full spectrum Hemp extract | 35 mg | - |
| CBD Hemp Oil Lemon Drop | full spectrum Hemp extract | 35 mg | - |
| CBD Hemp Oil Lemon Drop | Full Spectrum Hemp Extract | 35 mg | - |
| CBD+ Melatonin | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBD+ Melatonin | Broad Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| CBD Mixed Berry | Hemp extract | 6 mg | - |
| CBD More! 25 mg | full spectrum Hemp extract | 35 mg | - |
| CBD Natural BlackBerry Flavor | Hemp extract | 12 mg | - |
| CBD Natural Grapefruit Lychee Flavor | Hemp extract | 12 mg | - |
| CBD Natural Mixed Berry Flavor | Hemp extract | 6 mg | - |
| CBD Oil 1000 mg Broad Spectrum Natural Hemp Flavor | Broad Spectrum Hemp extract | 41 mg | - |
| CBD Oil 500 mg Full Spectrum Natural Hemp Flavor | Broad Spectrum Hemp extract | 28 mg | - |
| CBD Oil Oregon Sweetgum | Full Spectrum Hemp Extract | 0 NP | - |
| CBD Oil Sour Pineapple | Hemp Extract | 0 NP | - |
| CBD Oil Tranquil Mint Flavor | organic Hemp extract | 16.67 mg | - |
| CBD Oil Tranquil Mint Flavor | organic Hemp extract | 33.33 mg | - |
| CBD Oil Tranquil Mint Flavor | organic Hemp extract | 50 mg | - |
| CBD Oil Unflavored | organic Hemp extract | 16.67 mg | - |
| CBD Oil Unflavored | organic Hemp extract | 33.33 mg | - |
| CBD Oil Unflavored | organic Hemp extract | 50 mg | - |
| CBD Restful Sleep | Hemp Extract | 25 mg | - |
| CBD Softgels 30 mg Full Spectrum | Hemp Aerial Parts Extract | 50 mg | - |
| CBD Softgels 30 mg Full Spectrum | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 50 mg | - |
| CBD Softgels Broad Spectrum 30 mg | Broad Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 38 mg | - |
| CBD Spray | Hemp Whole Plant Extract | 20 mg | - |
| CBD Synergies-AX | Broad Spectrum Hemp extract | 13 mg | - |
| CBD Synergies-PN | full spectrum Hemp extract | 21 mg | - |
| CBD Synergies-PN | full spectrum Hemp extract | 21 mg | - |
| CBD Synergies-SP | full spectrum Hemp extract | 12 mg | - |
| CBD Synergies-SP | Full Spectrum Hemp Extract | 12 mg | - |
| CBD Therapy | Hemp extract | 10 mg | - |
| CBD+ Vitality | Broad Spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| CBG 500 mg + CBD 500 mg Oil Full Spectrum Blend Natural Hemp Flavor | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 28 mg | - |
| CBG + CBD 1000 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 0 NP | - |
| CBN 250 mg THC-Free | Hemp Aerial Parts Extract | 0 NP | - |
| CBN 500 mg THC-Free | Hemp Aerial Parts Extract | 0 NP | - |
| CBN + CBD 1000 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 0 NP | - |
| CBN Tablets 1000 mg THC-Free | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Classic Tincture | Hemp | 66 mg | - |
| Daily Night-Time Hemp | Hemp extract | 25 mg | - |
| Daytime Synergy CBG 1000 mg + CBD Oil 1000 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 55 mg | - |
| Daytime Synergy CBG 15 mg + CBD 15 mg Gummies Orange Flavored | Hemp Aerial Parts Extract, Full Spectrum | 25 mg | - |
| Daytime Synergy CBG 500 mg + CBD Oil 500 mg Natural Hemp Flavor | Hemp Aerial Parts Extract | 28 mg | - |
| Daytime Synergy Drink Mix Orange | Broad Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 30 mg | - |
| Delta 8 THC 1200 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC 300 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC 600 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta-8 THC 600 mg Gummies Blue Raspberry | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 30 mg | - |
| Delta-8 THC 600 mg Gummies Mango | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 30 mg | - |
| Delta-8 THC 600 mg Gummies Strawberry | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 30 mg | - |
| Delta 8 THC + CBD 1200 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC + CBD 300 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC + CBD 600 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC + CBN 1200 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC + CBN 300 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta 8 THC + CBN 600 mg | Phytocannabinoid-Rich Hemp extract | 0 NP | - |
| Delta-9 THC 10 mg Gummies Mango | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 10 mg | - |
| Delta-9 THC 200 mg Gummies Blue Raspberry | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 10 mg | - |
| Delta-9 THC 200 mg Gummies Strawberry | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 10 mg | - |
| Dream | 99% pure organic Hemp Isolate | 25 mg | - |
| Dream | 99% pure Hemp Isolate | 25 mg | - |
| Dream CBD | Hemp (aerial plant parts) CO2 extract oil | 27 mg | - |
| Dream CBD | Hemp (aerial plant parts) CO2 extract oil | 27 mg | - |
| Dream Cinnamon Cocoa Flavor | Broad Spectrum Nano Hemp | 20 mg | - |
| Dream Cinnamon Cocoa Flavor | Broad Spectrum Nano Hemp | 20 mg | - |
| Dreamtime CBD | HempChoice BSHOE Hemp Oil Extract | 134 mg | - |
| Dreamy +CBD Isolate | Hemp Extract | 200 mg | - |
| Dreamy + CBD Isolate Honey Citrus Tea | Hemp Extract | 200 mg | - |
| Ease | ISO99 Hemp extract | 25 mg | - |
| Ease Caps 25 mg CBD | ISO99 Hemp extract | 25 mg | - |
| Ease Caps 25 mg CBD | Hemp Extract | 25 mg | - |
| Elevated Spectrum CBD+THC | Hemp Extract | 35 mg | - |
| Elevated Spectrum CBD+THC | Hemp Extract | 35 mg | - |
| Elevated Spectrum CBD+THC Tangerine | Hemp Extract | 58 mg | - |
| Elixer Lemon-Lime | 99.9% pure Hemp Isolate | 33.3 mg | - |
| Elixer Natural | 99.9% pure Hemp Isolate | 33.3 mg | - |
| Elixer Peppermint | 99.9% pure Hemp Isolate | 33.3 mg | - |
| Even + CBD Isolate Coconut | Hemp Extract | 200 mg | - |
| Even +CBD Isolate Coconut | Hemp Extract | 200 mg | - |
| Even +CBD Isolate Unflavored | Hemp Extract | 200 mg | - |
| Extra Strength Ideal CBD 25 mg Natural Mint | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 35 mg | - |
| Extra Strength Ideal CBD 25 mg Natural Mint | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 35 mg | - |
| FiProFlax Medley | organic hulled Hemp | 5000 mg | - |
| Fit Capsules | full spectrum Hemp extract | 16 mg | - |
| Fit Dreams Honey Lemon | full spectrum Hemp extract | 42 mg | - |
| Fit Drops Blueberry Cheesecake | full spectrum Hemp extract | 42 mg | - |
| Fit Drops Dragon Fruit | full spectrum Hemp extract | 42 mg | - |
| FitDrops Natural Hemp Flavor | full spectrum Hemp extract | 42 mg | - |
| FitDrops Peppermint | full spectrum Hemp extract | 42 mg | - |
| Fit Joint | full spectrum Hemp extract | 16 mg | - |
| Full Spectrum CBD | Hemp extract | 24 mg | - |
| Full Spectrum CBD 1450 mg | Hemp extract | 24 mg | - |
| Full Spectrum CBD 2425 mg | Hemp extract | 24 mg | - |
| Full Spectrum CBD 725 mg | Hemp extract | 24 mg | - |
| Full Spectrum CBD Oil 30 mg | Full Spectrum Hemp Aerial Parts Extract | 30 mg | - |
| Full Spectrum CBD Oil Natural Flavor 1500 mg | Full Spectrum Hemp Extract | 50 mg | - |
| Full Spectrum CBD Oil Original 25 mg/mL | Full Spectrum Hemp Extract | 25 mg | - |
| Full Spectrum CBD Oil Original 50 mg/mL | Full Spectrum Hemp Extract | 50 mg | - |
| Full Spectrum CBD Oil Peppermint 750 mg | Hemp Extract | 25 mg | - |
| Full Spectrum CBD Softgels Original | Full Spectrum Hemp Extract | 25 mg | - |
| Full Spectrum Hemp | Full Spectrum Hemp Distillate | 0 NP | - |
| Full Spectrum Hemp Extract | Hemp extract | 24 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Extract | Hemp extract | 24 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Extract | Hemp extract | 40 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Extract | Hemp extract | 40 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Extract Sweet Mint 500 mg | Hemp extract | 16.7 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Extract Sweet Mint 750 mg | Hemp extract | 25 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Gummies 25mg | Full Spectrum Hemp Extract | 25 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Oil Not Flavored 500 mg | natural Hemp Terpenes | 0 NP | - |
| Full Spectrum Hemp Oil Not Flavored 500 mg | raw Hemp extract | 0 NP | - |
| Full Spectrum Hemp Oil Silver Mint 1000 mg | Full-Spectrum Hemp extract | 0 NP | - |
| Full Spectrum Hemp Oil Silver Mint 1000 mg | THC-Free Hemp extract | 33.33 mg | - |
| Full Spectrum Hemp Tincture 500 mg | Hemp Extract | 83 mg | - |
| Functional Synergy Mushroom Capsules Focus Blend | full spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| Functional Synergy Mushroom Capsules Unwind Blend | full spectrum Hemp extract | 25 mg | - |
| Goji Cacao | Hemp extract | 36 mg | - |
| Goji Cacao | Hemp extract | 85 mg | - |
| Grass Fed Collagen CBD Unflavored | Hemp extract | 172 mg | - |
| Greens Complete | Hemp, Powder | 100 mg | - |
| Green Tea Echinacea | Hemp extract | 36 mg | - |
| Green Tea Echinacea | Hemp extract | 85 mg | - |
| Hearty Tonic | Hemp flower extract | 0 NP | - |
| Hemp | Hemp flower extract | 12 mg | - |
| Hemp | Hemp flower extract | 24 mg | - |
| Hemp | Hemp flower extract | 12 mg | - |
| Hemp | Hemp flower extract | 24 mg | - |
| Hemp+ | Hemp, Powder | 20 mg | - |
| Hemp Advantage | organic broad-spectrum Hemp (aerial part) extract | 140 mg | - |
| Hemp Advantage | organic broad-spectrum Hemp (aerial part) extract | 140 mg | - |
| Hemp Advantage Plus | organic broad-spectrum Hemp (aerial part) extract | 140 mg | - |
| Hemp Advantage Plus | organic broad-spectrum Hemp (aerial part) extract | 70 mg | - |
| Hemp Advantage Plus | organic broad-spectrum Hemp (aerial part) extract | 140 mg | - |
| Hemp Advantage Plus | organic broad-spectrum Hemp (aerial part) extract | 70 mg | - |
| Hempanol Brain Detox | wild-source, organic Hemp extract | 0 NP | - |
| Hempanol-CF | raw, CO2-extracted high Beta Caryophyllene organic Hemp | 0 NP | - |
| Hempanol-CF Super Strength | raw, CO2 extract from high beta Caryophyllene & phytoterpene hemp stalk extract | 0 NP | - |
| Hemp Caps 1500 mg | Hemp, Powder | 1500 mg | - |
| Hemp CBD Capsules Classic 15 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 15 mg | - |
| Hemp CBD Capsules Classic 15 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 15 mg | - |
| Hemp CBD Capsules Classic 15 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 15 mg | - |
| Hemp CBD Classic 25 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Classic 15 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 15 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Classic 25 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Classic 25 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Classic 25 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Classic 50 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 50 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Classic 50 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 50 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Peppermint 15 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 15 mg | - |
| Hemp CBD Tincture Peppermint 25 mg | Hemp Aerial Parts Extract | 25 mg | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
Turmeric / Curcumin |
Curcuma longa | shares 18 product(s) |
Green Tea Extract |
Camellia sinensis (EGCG) | shares 11 product(s) |
Oyster Mushroom |
Pleurotus ostreatus | shares 10 product(s) |
Grape Seed Extract |
Vitis vinifera (OPC) | shares 9 product(s) |
Reishi |
Ganoderma lingzhi | shares 8 product(s) |
Yucca Glauca |
Yucca glauca | similar summary terms |
| Curcuminoids | N/A | similar summary terms |
Box Elder |
Acer negundo | similar summary terms |
Cuban Oregano |
Coleus amboinicus | similar summary terms |
Jambolan |
Syzygium cumini | similar summary terms |
Ask the RAG about Hemp — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.