Conditionally Safe moderate 23 products
Thuja occidentalis is a coniferous shrub whose bark, leaves, and resin are used to make tinctures, poultices, and essential oil. Its main therapeutic uses are as a topical antiseptic and anti‑inflammatory for skin wounds, insect bites, and as a cough remedy when used externally; internal use is ge...
| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Thuja Non-Alcohol | certified organic Thuja extract | 1 |
| Thuja Alcohol Free | certified organic Thuja (Thuja occidentalis) dried leaf liquid extract | 1 |
| Thuja | Thuja liquid extract | 1 |
Thuja |
Thuja liquid extract | 1 |
| Thuja Sugar Free | certified organic Thuja (Thuja occidentalis) dried leaf liquid extract | 1 |
| Thuja | fresh Thuja | 1 |
| Thuja | certified organic Thuja extract | 1 |
| Thuja | Thuja Leaf Extract, Dry | 1 |
| Thuja | fresh Thuja leaf extract | 1 |
| Thuja Alcohol Free | Thuja Leaf Extract, Dry | 1 |
| Thuja | THUJA | 1 |
| Thuja | Thuja Leaf Extract, Dry | 1 |
Thuja Non-Alcohol |
Thuja Leaf Extract, Dry | 1 |
| Thuja | Thuja branchlet (Thuja occidentalis) extract | 1 |
| Thuja Sugar Free | Thuja Leaf Extract, Dry | 1 |
| Thuja | Thuja liquid extract | 1 |
| Thuja | fresh Thuja leaf extract | 1 |
| Thuja Pli. Western Red Cedar | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Thuja | fresh Thuja leaf extract | 0.75 mL |
| Nopales Complex | Thuja | 300 mg |
| Cedar Sugar Free | wildcrafted Cedar (Thuja plicata) dried tip liquid extract | 970 mg |
| Thuja Sugar Free | certified organic Thuja (Thuja occidentalis) dried leaf liquid extract | 970 mg |
| Western Red Cedar Alcohol Free | wildcrafted Western Red Cedar (Thuja plicata) dried leaf liquid extract | 970 mg |
| Cedar Alcohol Free | wildcrafted Cedar (Thuja plicata) dried tip liquid extract | 970 mg |
| Thuja Alcohol Free | certified organic Thuja (Thuja occidentalis) dried leaf liquid extract | 970 mg |
| Thuja | certified organic Thuja extract | 970 mg |
| Thuja Non-Alcohol | certified organic Thuja extract | 0 NP |
| Thuja | THUJA | 0 NP |
Thuja |
Thuja liquid extract | 0 NP |
| Menopause | Thuja occ | 0 NP |
| Yeast ReLeaf | fresh Thuja | 0 NP |
Thuja Non-Alcohol |
Thuja Leaf Extract, Dry | 1156 mg |
| Thuja | Thuja Leaf Extract, Dry | 983 mg |
| Thuja Alcohol Free | Thuja Leaf Extract, Dry | 1156 mg |
| Thuja | Thuja Leaf Extract, Dry | 983 mg |
| Thuja Sugar Free | Thuja Leaf Extract, Dry | 983 mg |
| Thuja | Thuja liquid extract | 0 NP |
| Thuja | Thuja liquid extract | 0 NP |
| Thuja | Thuja branchlet (Thuja occidentalis) extract | 612 mg |
| Thuja | fresh Thuja | 0 NP |
| Thuja | fresh Thuja leaf extract | 0.75 mL |