Highland Laboratories
| Brand | Highland Laboratories |
| Serving Size | 2 Vegetarian Capsule(s) |
| Form | Capsule |
| Product Type | Other Combinations |
| UPC/SKU | 7 68305 64012 2 |
| Status | On Market |
| Ingredient | Category | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|---|
| Astragalus | botanical | 35 mg | — |
| Bilberry fruit 5:1 extract | botanical | 25 mg | — |
| Black Cohosh standardized extract | botanical | 25 mg | — |
| Cocoa extract | botanical | 200 mg | — |
| Curcumin C3 Complex | botanical | 20 mg | — |
| Grape seed extract | botanical | 25 mg | — |
| Biotin | vitamin | 50 mcg | 16% |
| Boron | mineral | 0.5 mg | — |
| Bromelain | enzyme | 35 mg | — |
| Calcium | mineral | 50 mg | 5% |
| Chloride | mineral | 72 mg | 2% |
| Chromium | mineral | 120 mcg | 100% |
| Copper | mineral | 2 mg | 100% |
| DIM | non-nutrient/non-botanical | 100 mg | — |
| Folic Acid | vitamin | 400 mcg | 100% |
| Iodine | mineral | 150 mcg | 100% |
| Lutein | non-nutrient/non-botanical | 2 mg | — |
| Lycopene | non-nutrient/non-botanical | 0.5 mg | — |
| Magnesium | mineral | 50 mg | 12% |
| Manganese | mineral | 4 mg | 200% |
| Molybdenum | mineral | 75 mcg | 100% |
| Niacin | vitamin | 40 mg | 200% |
| Pantothenic Acid | vitamin | 50 mg | 500% |
| Potassium | mineral | 80 mg | 2% |
| Riboflavin | vitamin | 34 mg | 2000% |
| Selenium | mineral | 70 mcg | 100% |
| Silica | mineral | 4 mg | — |
| Thiamine | vitamin | 30 mcg | 2000% |
| Vanadyl Sulfate | mineral | 2 mg | — |
| Vitamin A | vitamin | 3500 IU | 70% |
| Vitamin B12 | vitamin | 120 mcg | 2000% |
| Vitamin B6 | vitamin | 60 mg | 3000% |
| Vitamin C | vitamin | 120 mg | 200% |
| Vitamin D | vitamin | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | vitamin | 60 IU | 200% |
| Vitamin K | vitamin | 25 mcg | 31% |
| Zinc | mineral | 15 mg | 100% |
Magnesium Stearate mineral, Magnesium Trisilicate other, Silica mineral, special Plant Cellulose fiber, Vegetable Cellulose fiber
Two capsules daily with meals, up to four capsules per day.
Curcumin C3 Complex is a registered trademark of Sabinsa Corporation.
Dietary Supplement
No corn, soy, salt, yeast, wheat, milk & egg products, sugar, starch, or preservatives.
PR 640
Supplements that make sense
Printing on capsule shell titanium dioxide.
Two capsules daily with meals, up to four capsules per day.
| Product | Price | Why related |
|---|---|---|
| 5-HTP 100 mg | - | same brand |
| 5-HTP 50 mg | - | same brand |
| Acetyl-L-Carnitine 500 mg | - | same brand |
| Acidophilus | - | same brand |
| Activated Charcoal Caps 260 mg | - | same brand |
| Source of Life Gold Drink Mix Delicious Tropical Fruit Flavor | - | shares 3 botanical ingredient(s) |
| Wellness Formula | - | shares 3 botanical ingredient(s) |
| Women's 50 Plus Multi | - | shares 3 botanical ingredient(s) |
| Anti-Aging Antioxidants | $42.36 | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Astragalus Pure 1000 mg | $24.67 | shares 2 botanical ingredient(s) |
Product data from the NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD), product ID 3280. Price from iHerb.