Qualia
| Brand | Qualia |
| Serving Size | 6 Vegetarian Capsule(s) |
| Servings per Container | 20 |
| Form | Capsule |
| Product Type | Other Combinations |
| Status | On Market |
| Ingredient | Category | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|---|
| Ginkgo biloba Leaf Extract | botanical | 120 mg | — |
| Polygala tenuifolia Root Extract | botanical | 100 mg | — |
| Rhodiola rosea Root Extract | botanical | 370 mg | — |
| Sabroxy | botanical | 50 mg | — |
| Saffron Stigma Extract | botanical | 30 mg | — |
| SmartSeed | botanical | 90 mg | — |
| Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride | non-nutrient/non-botanical | 500 mg | — |
| Biotin | vitamin | 30 mcg | 100% |
| Boron | mineral | 3 mg | — |
| Caffeine | non-nutrient/non-botanical | 100 mg | — |
| Cognizin Citicoline | non-nutrient/non-botanical | 50 mg | — |
| Folate | vitamin | 333 mcg DFE | 83% |
| L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine | non-nutrient/non-botanical | 115 mg | — |
| L-Theanine | non-nutrient/non-botanical | 200 mg | — |
| Lutein | non-nutrient/non-botanical | 10 mg | — |
| Magnesium | mineral | 84 mg | 20% |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | non-nutrient/non-botanical | 250 mg | — |
| Niacin | vitamin | 16 mg | 100% |
| Nutricog | blend | 300 mg | — |
| Pantothenic Acid | vitamin | 5 mg | 100% |
| Phosphatidylserine | fat | 100 mg | — |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt | non-nutrient/non-botanical | 10 mg | — |
| RealLionsMane | other | 125 mg | — |
| Riboflavin | vitamin | 2 mg | 118% |
| Taurine | non-nutrient/non-botanical | 200 mg | — |
| Thiamine | vitamin | 2.5 mg | 208% |
| VegD3 | blend | 15 mcg | 75% |
| Vitamin B12 | vitamin | 100 mcg | 4167% |
| Vitamin B6 | vitamin | 2 mg | 118% |
| Vitamin C | vitamin | 45 mg | 50% |
| Zeaxanthin | non-nutrient/non-botanical | 2 NP | — |
Calcium Silicate mineral, Hypromellose other, L-Leucine amino acid, Rice Flour botanical, Silica mineral
VegD3 is a trademark of Avlaan, Inc. VegD3 is a plant based, vegan vitamin D3 exclusively distributed by AIDP, Inc. Cognizin is a registered trademark of Kiyowa Hakko Bio Co. Ltd. Nutricog is a registered trademark of PLT Health Solutions - Laila Nutraceuticals, LLC. RealLionsMane is a trademark of North American, Reishi Ltd. Coffeeberry is a registered trademark of VDF FutureCeuticals, Inc. Pat Fcpatent.com. SmartSeed is a trademark of Neurohacker Collective, LLC. Sabroxy is a registered trademark of Cabinsa Corporation. Lutemax is a registered trademark of OmniActive Health, Technologies Ltd.
GMO Free Gluten Free
Focus Memory Drive The ultimate blend for brain health
Vegan
Over 400,000 sold
Vegan
| Product | Price | Why related |
|---|---|---|
| Focus | - | same brand |
| Mind | $45.06 | same brand |
| Mind | $45.06 | same brand |
| Mind Caffeine Free | - | same brand |
| Mind Essentials | - | same brand |
| Alpha GPC Ginkgo biloba L-Theanine | B12 | L-Tyrosine | MCT Rhodiola rosea Bacopa monnieri | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Brain Booster | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Brain Fuel | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Brain Fuel | $23.46 | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Brain Fuel | $23.46 | shares 2 botanical ingredient(s) |
Product data from the NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD), product ID 328018. Price from iHerb.