Angelica sinensis
Dong Quai (Angelica sinensis) is a dried root used in traditional Chinese medicine. It is most commonly used to support menstrual health and blood circulation, and is also taken for general immune and stamina support. It can interact with blood‑thinning medications and may have mild estrogenic effects; it should be avoided during pregnancy, breastfeeding, and by people on hormone or anticoagulant therapy.
Source: WHO Monographs on Selected Medicinal Plants (Vols 1-3)
| Scientific Name | Angelica sinensis |
| Safety Rating | Limited Evidence |
| Evidence Level | limited |
50 products from NIH DSLD database (verified label data)
| Product | Price |
|---|---|
| #10-FEM | $37.10 |
| 30 Day Beauty Regimen | - |
| AB Igniter | - |
| Ache Action Decursinol Complex Plus Aquamin | - |
| Active Green Tea | - |
| Active Woman's Multi | $27.54 |
| Active Women's Multivitamin | $27.54 |
| Adrenal Logic | - |
| Adrenal Support | - |
| Adrenalyze | $42.09 |
| Adrenalyze | - |
| AdvaClear | - |
| AdvaClear | - |
| AdvaClear | - |
| Advanced LipiTrim Ultra | - |
| Advanced LipiTrim Ultra | - |
| AGGR | - |
| AGGR | - |
| AM Formula | $32.00 |
| AM Formula | - |
| AM Formula | - |
| AM Formula | $32.00 |
| AM Formula | - |
| AM Formula | $32.00 |
| AM Formula | $32.00 |
| AM Formula | - |
| AndroSense T-Correct | - |
| Angelica | $19.10 |
| Angelica | - |
| Angelica | $19.10 |
| Angelica | - |
| Angelica | - |
| Angelica | - |
| Angelica | - |
| Angelica | $19.10 |
| Angelica | $19.10 |
| Angelica | $11.63 |
| Angelica | $19.10 |
| Angelica | - |
| Angelica | $19.10 |
| Angelica | - |
| Angelica | - |
| Angelica 4,000 mg | - |
| Angelica 4,000 mg | $16.40 |
| Angelica Alcohol Free | - |
| Angelica Alcohol Free | - |
| Angelica Dang Gui | $10.64 |
| Angelica Flower Essence | - |
| Angelica Flower Essence | - |
| Angelica Non-Alcohol | - |
200 products (showing max 200)
| Product | Ingredient | Amount | Price |
|---|---|---|---|
| #10-FEM | Dong Quai | 62.5 mg | - |
| 30 Day Beauty Regimen | Dong Quai root powder extract | 100 mg | - |
| Active Woman's Multi | Dong Quai extract | 50 mg | - |
| Active Women's Multivitamin | Dong Quai Root Extract | 50 mg | - |
| Balance | Dong Quai Root Extract | 80 mg | - |
| BE COMPLETE | Dong Quai 1% extract | 150 mg | - |
| BioFem HRT | Dong quai root extract | 100 mg | - |
| BioFem PMS | Dong quai | 250 mg | - |
| Biogra | Dong Quai | 20 mg | - |
| Biogra Plus | Dong Quai | 20 mg | - |
| Black Cohosh | Dong Quai | 50 mg | - |
| Black Cohosh | Dong Quai root powder | 100 mg | - |
| Black Cohosh 660 mg | Dong Quai | 50 mg | - |
| Black Cohosh Extract Plus | Dong Quai root powder | 100 mg | - |
| Black Cohosh Extract Plus | Dong Quai root powder | 100 mg | - |
| Black Cohosh Extract Plus 1 mg | Dong Quai root powder | 100 mg | - |
| Black Cohosh Plus 40 mg Standardized Extract with Dong Quai | Dong Quai root powder | 100 mg | - |
| Black Cohosh Root 80 mg | Dong Quai | 125 mg | - |
| Black Cohosh Root 80 mg | Dong Quai | 125 mg | - |
| Black Cohosh Root 80 mg | Dong Quai | 125 mg | - |
| Black Cohosh Root & Dong Quai Root | Dong Quai | 500 mg | - |
| Bone Calcium Complex | Dong Quai (root) extract | 167 mg | - |
| Bone Calcium Complex | Dong Quai (root) extract | 167 mg | - |
| Bone Calcium Complex | Dong Quai (root) extract | 167 mg | - |
| Breast Max Complex Tablet | Dong Quai root 10:1 extract | 250 mg | - |
| Calm Nature | Dong quai | 0 NP | - |
| Chaste Berry Vitex Extract 300 mg | Dong Quai | 150 mg | - |
| Chaste Berry Vitex Extract 300 mg | Dong Quai | 150 mg | - |
| Chaste Berry Vitex Extract 300 mg | Dong Quai | 150 mg | - |
| Chaste Berry Vitex Extract 300 mg | Dong Quai | 150 mg | - |
| Complete Women's | Dong Quai | 5 mg | - |
| Complete Women's | Dong Quai | 5 mg | - |
| Core Cohosh Blend | Dong Quai | 0 NP | - |
| Core Dong Quai Blend | Dong Quai | 0 NP | - |
| Cycle Restore | Dong Quai extract | 100 mg | - |
| Daily-V Women's | Dong Quai | 40 mg | - |
| DIM | Dong Quai | 50 mg | - |
| DIM 250 mg | Dong Quai 4:1 extract | 200 mg | - |
| DIM 250 mg | Dong Quai | 50 mg | - |
| DIM Complex 250 mg | Dong Quai root powder | 25 mg | - |
| Dog Quai 4:1 Extract Powder | Dong Quai Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Dong Quai | selectively imported Dong Quai | 0 NP | - |
| Dong Quai | dried Dong Quai root extract | 3 mL | - |
| Dong Quai | Dong Quai | 0 NP | - |
| Dong Quai | Dong Quai root without rootlet (Angelica sinensis) extract | 647 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai root without rootlet (Angelica sinensis) extract | 647 mg | - |
| Dong Quai | selectively imported Dong Quai | 333 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai Liquid Extract | 0 NP | - |
| Dong Quai | Dong Quai Liquid Extract | 0 NP | - |
| Dong Quai | Dong Quai root without rootlet (Angelica sinensis) extract | 647 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai extract | 647 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai Root Extract | 2034 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai Root Extract | 2034 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai Root Extract, Dry | 983 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai Root Extract, Dry | 983 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai Root Extract, Dry | 983 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai | 1000 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai root without rootlet extract | 647 mg | - |
| Dong Quai | selectively imported Dong Quai | 0 NP | - |
| Dong Quai | Dong Quai liquid extract | 0 NP | - |
| Dong Quai | Dong Quai root w/ out rootlet (Angelica sinensis) extract | 647 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai extract | 50 mg | - |
| Dong Quai | raw Dong Quai powder | 200 mg | - |
| Dong Quai | selectively imported Dong Quai | 333 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai | 0 NP | - |
| Dong Quai | dried Dong Quai root extract | 3 mL | - |
| Dong Quai | Dong Quai extract | 50 mg | - |
| Dong Quai | raw Dong Quai powder | 200 mg | - |
| Dong Quai | Dong Quai root without rootlet (Angelica sinensis) extract | 647 mg | - |
| Dong Quai 1,000 mg | Dong Quai | 1000 mg | - |
| Dong Quai 1,000 mg | Dong Quai | 1000 mg | - |
| Dong Quai 1,000 mg | Dong Quai | 1000 mg | - |
| Dong Quai 1000 mg | organic Dong Quai | 1000 mg | - |
| Dong Quai 1000 mg | Dong Quai | 1000 mg | - |
| Dong Quai 1,000 mg Alcohol-Free | Dong Quai (Angelica sinensis) root extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai 250 mg | Dong Quai | 250 mg | - |
| Dong Quai 250 mg | Dong Quai (Angelica sinensis) root extract | 250 mg | - |
| Dong Quai 250 mg | Dong Quai (Angelica sinensis) root extract | 250 mg | - |
| Dong Quai 250 mg | Dong Quai (Angelica sinensis) root extract | 250 mg | - |
| Dong Quai 250 mg | Dong Quai | 250 mg | - |
| Dong Quai 4:1 Extract Powder | Dong Quai Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Dong Quai 450 mg 4:1 Extract | Dong Quai extract | 450 mg | - |
| Dong Quai 500 mg | Dong Quai extract | 500 mg | - |
| Dong Quai 520 mg | Dong Quai powder | 1.04 g | - |
| Dong Quai 520 mg | organic Dong Quai | 1.04 Gram(s) | - |
| Dong Quai 520 mg | Dong Quai | 1.04 Gram(s) | - |
| Dong Quai 520 mg | Dong Quai | 1.04 Gram(s) | - |
| Dong Quai 520 mg | Dong Quai powder | 1040 mg | - |
| Dong Quai 520 mg | organic Dong Quai | 1.04 Gram(s) | - |
| Dong Quai 530 mg | Dong Quai | 530 mg | - |
| Dong Quai 530 mg | Dong Quai extract | 530 mg | - |
| Dong Quai 530 mg | Dong Quai | 530 mg | - |
| Dong Quai 530 mg | Dong Quai | 530 mg | - |
| Dong Quai 550 mg | Dong Quai | 1.1 Gram(s) | - |
| Dong Quai 565 mg | Dong Quai | 565 mg | - |
| Dong Quai Alcohol Free | Dong Quai Root Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Dong Quai Alcohol-Free | Dong Quai (Angelica sinensis) root extract | 515 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root 450 mg | Dong Quai | 450 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root 450 mg | Dong Quai | 450 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root Extract 450 mg | Dong Quai Root Extract | 450 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root Extract Powder | Dong Quai Root Extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root Extract Powder | Dong Quai Root Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root Powder | Dong Quai, Powder | 1000 mg | - |
| Dong Quai (Chinese Angelica) Root Powder | Dong Quai, Powder | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 400 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai root extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract | Dong Quai extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Extract Powder | Dong Quai Root Extract, Powder | 500 mg | - |
| Dong Quai Max-V | Dong Quai | 100 mg | - |
| Dong Quai Max-V | Dong Quai Herbal Extract | 200 mg | - |
| Dong Quai Plus | Dong Quai | 250 mg | - |
| Dong Quai Plus | Dong Quai (Angelica sinensis) root std. extract | 150 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai root extract | 0 NP | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai Root Extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai root fluid extract | 2000 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai Root Extract | 1000 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai root extract | 2000 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai | 1.13 g | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai | 550 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai root extract | 2000 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai extract | 195 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai root extract | 2000 mg | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root | Dong Quai root extract | 1.33 mL | - |
| Dong Quai Root 1,130 mg | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root 1,130 mg | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root 1130 mg | Dong Quai | 1.13 Gram(s) | - |
| Dong Quai Root 500 mg | Dong Quai | 500 mg | - |
| Dong Quai Root 500 mg | Dong Quai | 500 mg | - |
| Dong Quai Root 530 mg | Dong Quai | 530 mg | - |
| Dong Quai Root 530 mg | Dong Quai | 530 mg | - |
| Dong Quai Root 550 mg | Dong Quai | 550 mg | - |
| Dong Quai Root Alcohol-Free | Dong Quai root fluid extract | 2000 mg | - |
| Dong Quai Root Chocolate Flavor | Dong Quai Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Dong Quai Root Extract | Dong Quai root extract | 250 mg | - |
| Dong Quai Root Extract | Dong Quai Root Extract | 250 mg | - |
| Dong Quai Root Extract | raw Dong Quai powder | 200 mg | - |
| Dong Quai Root Extract | standardized Dong Quai extract | 150 mg | - |
| Dong Quai Root Mint Flavor | Dong Quai Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Dong Quai Root Powder | Dong Quai | 450 mg | - |
| Dong Quai Root Strawberry Flavor | Dong Quai Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Dong Quai Root Vanilla Flavor | Dong Quai Root Glycerite Liquid Extract | 0.13 mL | - |
| Don Quai 530 mg | Dong Quai extract | 530 mg | - |
| Energetic Womens Multi | Dong Quai extract | 50 mg | - |
| Equi-Fem | Dong Quai | 60 mg | - |
| Equi-Fem | Dong Quai | 60 mg | - |
| Equi-Fem Iron & Copper Free | Dong Quai | 60 mg | - |
| Especially Yours | Dong Quai | 50 mg | - |
| EstrAval | Dong Quai Root Extract | 100 mg | - |
| Estrogen for Women | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Estrogen for Women | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Estrogen for Women | Dong Quai Root Extract | 25 mg | - |
| Estrovite (K-5) | Dong Quai extract | 100 mg | - |
| EstroVive | Dong Quai extract | 150 mg | - |
| Eve | Dong Quai extract | 100 mg | - |
| Eve | Dong Quai extract | 100 mg | - |
| Eve | Dong Quai extract | 100 mg | - |
| Eve's Harmony | Dong Quai Root Extract | 150 mg | - |
| Femagen Tablets | Dong Quai | 10 mg | - |
| Female Balance | Dong Quai extract | 50 mg | - |
| Female Balance | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Balance | organic Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Balance | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Balance | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Balance | organic Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Balance With Wild Yam, Vitex, Dong Quai And GLA | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Balance With Wild Yam, Vitex, Dong Quai And GLA | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Energy | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Longevity | Dong Quai | 100 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Multiple | Dong Quai extract | 25 mg | - |
| Female Rejuvenator | Dong quai | 110 mg | - |
| Female Rejuvenator | Dong quai | 110 mg | - |
| Female Totality | Dong Quai root extract | 250 mg | - |
| Femarin | Dong Quai root extract | 75 mg | - |
| Fem Cycle Support | Dong Quai Root Extract | 50 mg | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
Green Tea Extract |
Camellia sinensis (EGCG) | shares 475 product(s) |
Citrus sinensis |
Citrus sinensis | shares 464 product(s) |
Cordyceps sinensis |
Cordyceps sinensis | shares 462 product(s) |
Vitex / Chaste Tree |
Vitex agnus-castus | shares 325 product(s) |
Black Cohosh |
Actaea racemosa | shares 260 product(s) |
Maral |
Rhaponticum carthamoides | similar summary terms |
Poria Cocos |
Wolfiporia extensa | similar summary terms |
Dahurian Angelica |
Angelica dahurica | similar summary terms |
Shatavari |
Asparagus racemosus | similar summary terms |
Coffeeberry |
Frangula californica | similar summary terms |
Ask the RAG about Dong Quai — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.