| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Organic Holy Basil Tulsi Tea Bags | Tulsi, Tulsi, Tulsi | 3 |
| Organic Holy Basil Tulsi Tea Bags | Tulsi, Tulsi, Tulsi | 3 |
| Organic Holy Basil | organic Holy Basil | 1 |
| Certfied Organic Holy Basil Leaf | organic Holy Basil leaf extract | 1 |
| Organic Holy Basil 20:1 Extract 6000 mg | Holy Basil Leaf Extract | 1 |
| Organic Holy Basil | Holy Basil Aerial Parts Extract | 1 |
| Organic Holy Basil Powder | certified organic Holy Basil | 1 |
| Organic Holy Basil | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Certfied Organic Holy Basil Leaf | organic Holy Basil leaf extract | 0 NP |
| Holy Basil | organic Holy Basil | 0 NP |
Holy Basil |
Biodynamic & organic Holy Basil | 822 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil | 333 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil | 800 mg |
| Stress Guard | organic Holy Basil | 300 mg |
| Greens First Pro Chocolate Flavor | organic Holy Basil leaf powder | 5 mg |
| WinterWell | Organic Holy Basil (Ocimum sanctum) leaf powder | 20 mg |
Tulsi |
organic Holy Basil | 500 mg |
| Tulsi | organic Holy Basil | 500 mg |
Tulsi |
organic Holy Basil | 500 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil | 225 mg |
Holy Basil Leaf |
organic Holy Basil (Ocimum sanctum) leaf extract | 1.33 mL |
Tulsi |
organic Holy Basil | 500 mg |
Holy Basil |
organic Holy Basil | 500 mg |
Holy Basil |
organic Holy Basil | 225 mg |
| Peaceful Sleep | organic Holy Basil | 129 mg |
| Holy Basil | certified organic Holy Basil | 500 mg |
| Maximum Vibrance Chocolate Chunk | organic Holy Basil | 0 NP |
| Organic Holy Basil | organic Holy Basil | 0 NP |
| Holy Basil | certified organic Holy Basil dried leaf liquid extract | 970 mg |
| Holy Basil Alcohol Free | certified organic Holy Basil dried leaf liquid extract | 970 mg |
| Holy Basil | certified organic Holy Basil extract | 970 mg |
| Sleepall | certified organic Holy Basil extract | 0 NP |
Holy Basil Non-Alcohol |
certified organic Holy Basil extract | 0 NP |
Vegan Collagen Builder + |
organic Holy Basil | 25 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil leaf extract | 250 mg |
| Move | organic Holy Basil leaf extract | 100 mg |
Tulsi Holy Basil |
organic Holy Basil | 500 mg |
Stress Protect |
organic Holy Basil | 150 mg |
| Organic Holy Basil Powder | certified organic Holy Basil | 2 Gram(s) |
| Holy Basil | organic Holy Basil leaf extract | 160 mg |
| Holy Basil | organic holy basil leaf (Ocimum tenuiflorum Linn.) standardized supercritical CO2 extract | 60 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil leaf powder | 500 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil | 800 mg |
| Stress Guard | organic Holy Basil | 300 mg |
Holy Basil |
organic Holy Basil powder | 500 mg |
| Stress Guard | organic Holy Basil | 300 mg |
Holy Basil |
certified organic Holy Basil | 0 NP |
Holy Basil |
organic Holy Basil extract | 160 mg |
Holy Basil |
organic Holy Basil powder | 500 mg |
Holy Basil |
organic Holy Basil standardized supercritical CO2 extract | 60 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil extract | 160 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil powder | 500 mg |
| Holy Basil | organic Holy Basil standardized supercritical CO2 extract | 60 mg |
| Holy Basil Smoothie Booster | organic Holy Basil (Ocimum tenuiflorum) CO2 extract | 99 mg |
| Holy Basil Smoothie Booster | organic Holy Basil (Ocimum tenuiflorum) Hydroethanolic extract | 621 mg |
Holy Basil |
organic Holy Basil | 0 NP |
| Nature Trim 5 | organic Holy Basil (leaves) extract | 21 mg |
| Complete Flexibility | organic Holy Basil | 60 mg |