| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Teavigo | Green Tea Leaf Extract | 1 |
| Teavigo | Teavigo | 1 |
| Teavigo 150 mg | Teavigo | 1 |
| Teavigo | Green Tea (Camellia sinensis) extract | 1 |
| Teavigo | Green Tea (Camellia sinensis) extract | 1 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Green Tea Extract | TEAVIGO Caffeine-free Green Tea extract | 168 mg |
| Teavigo 150 mg | Teavigo | 150 mg |
Sunphenon EGCg 480 mg |
Teavigo | 480 mg |
| Teavigo | Teavigo | 200 mg |
| Cort-Elim | TEAVIGO Caffeine-free Green Tea extract | 50 mg |