| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Spearmint Extract | Spearmint Leaf Extract | 1 |
| Spearmint Extract Powder 500 mg | Spearmint Leaf Extract | 1 |
| Spearmint Extract | Spearmint extract | 1 |
| Spearmint Extract Powder 500 mg | Spearmint Leaf Extract | 1 |
| Spearmint Extract powder 500 mg | Spearmint Leaf Extract | 1 |
| Spearmint Extract | Spearmint Leaf Extract | 1 |
Spearmint Extract |
Spearmint Leaf Extract | 1 |
| Spearmint Extract | Spearmint extract | 1 |
Spearmint Extract |
Spearmint Leaf Extract | 1 |
| Spearmint Extract | Spearmint extract | 1 |
Spearmint Extract |
Spearmint extract | 1 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
Flawless Complexion Berry Fresh |
Spearmint extract | 25 mg |
| Flawless Complexion Berry Fresh | Spearmint extract | 25 mg |
| Spearmint | certified organic Spearmint extract | 970 mg |
| Spearmint Non-Alcohol | certified organic Spearmint extract | 0 NP |
| Spearmint Extract | Spearmint extract | 500 mg |
Spearmint Extract |
Spearmint extract | 500 mg |
| Spearmint Extract | Spearmint extract | 500 mg |
| Spearmint Extract | Spearmint extract | 500 mg |
| CogniBrain Neuro Formula | Spearmint extract | 900 mg |
Super Sleep |
Neumentix Spearmint Extract | 2 mg |