| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Shan Yao Alcohol Free | Shan Yao (Dioscorea opposita) dried root liquid extract | 1 |
| Shan Yao | Shan Yao (Dioscorea opposita) dried root liquid extract | 1 |
| Shan Yao Alcohol Free | Dioscorea opposita Root Extract, Dry | 1 |
Shan Yao |
Shan Yao Root Extract, Dry | 1 |
Shan Yao |
Shan Yao extract | 1 |
Shan Yao Alcohol Free |
Dioscorea opposita Root Extract, Dry | 1 |
Shan Yao |
Dioscorea opposita Root Extract, Dry | 1 |
Shan Yao Non-Alcohol |
Shan Yao Root Extract, Dry | 1 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Shan Yao | Shan Yao (Dioscorea opposita) dried root liquid extract | 970 mg |
| Shan Yao Alcohol Free | Shan Yao (Dioscorea opposita) dried root liquid extract | 970 mg |
Shan Yao |
Shan Yao extract | 970 mg |
Shan Yao Non-Alcohol |
Shan Yao Root Extract, Dry | 1156 mg |
Shan Yao |
Shan Yao Root Extract, Dry | 983 mg |
| Jade Source | Shan Yao | 0 NP |