| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Resveratrol Polygonum Cuspidatum Extract 5 mg | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
Extra Strength Resveratrol 200 mg |
Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Mega Potency Natural Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Mega Potency Natural Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
Fruit & Greens PhytoFoods |
Polygonum cuspidatum Extract | 200 mg |
| Fruit & Greens PhytoFoods | Polygonum cuspidatum Extract | 200 mg |
Natural Resveratrol |
Polygonum cuspidatum Extract | 200 mg |
Natural Resveratrol 200 mg |
Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Natural Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Natural Resveratrol Liquid Concentrate | Polygonum cuspidatum Extract | 300 mg |
| Phyto Fruit & Greens | Polygonum cuspidatum Extract | 200 mg |
| Extra Strength Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
Nugenix Estro-Regulator |
Polygonum cuspidatum extract | 300 mg |
Nugenix Estro-Regulator |
Polygonum cuspidatum extract | 300 mg |
| Enflamen | Polygonum cuspidatum extract | 25 mg |
| Resveratrol | Polygonum cuspidatum extract | 400 mg |
Natural Resveratrol Liquid Concentrate |
Polygonum cuspidatum extract | 300 mg |
Resveratrol 500 mg |
Polygonum cuspidatum extract | 500 mg |
| Longevity XR | Polygonum cuspidatum extract | 200 mg |
| Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Pterostilbene & Resveratrol 50 mg / 250 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 500 mg |
| Resveratrol 1000 mg | Polygonum cuspidatum extract | 1000 mg |
Natural Resveratrol Liquid Concentrate |
Polygonum cuspidatum extract | 300 mg |
Nicotinamide 500 mg |
Polygonum cuspidatum extract | 100 mg |
| Ultra Resveratrol Plus | Polygonum cuspidatum extract | 200 mg |
| Enflamen | Polygonum cuspidatum extract | 25 mg |
| Resveratrol 100 mg | Polygonum cuspidatum extract | 100 mg |
Resveratrol 250 mg |
Polygonum cuspidatum extract | 250 mg |
Resveratrol 350 mg |
Polygonum cuspidatum extract | 700 mg |
BP Control |
Polygonum cuspidatum Extract | 55 mg |
BP Control |
Polygonum cuspidatum Extract | 55 mg |
| BP Control | Polygonum cuspidatum extract | 55 mg |
| Resveratrol Polygonum Cuspidatum 1000 mg | Polygonum cuspidatum extract | 1000 mg |
Phyto Benefits |
Polygonum cuspidatum extract | 50 mg |
| Phyto Benefits | Polygonum cuspidatum extract | 50 mg |
| HEART | Polygonum cuspidatum extract | 500 mg |
| Nicotinamide 500 mg | Polygonum cuspidatum extract | 100 mg |
| Natural Resveratrol | Polygonum cuspidatum Extract | 200 mg |
Resveratrol 500 mg |
Polygonum cuspidatum extract | 500 mg |
Natural Resveratrol 200 mg |
Polygonum cuspidatum extract | 400 mg |
Natural Resveratrol |
Polygonum cuspidatum extract | 200 mg |
Natural Resveratrol 200 mg |
Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Natural Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
| Pterostilbene & Resveratrol 50 mg / 250 mg | Polygonum cuspidatum extract | 500 mg |
| Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum extract | 400 mg |
| Resveratrol 200 mg | Polygonum cuspidatum extract | 400 mg |
| Bio Quench Super Antioxidant | Resveratrol 75% Polygonum Cuspidatum Extract | 150 mg |
Bio Span+ Bio-Enhanced 500 mg |
Resveratrol 75% Polygonum Cuspidatum Extract | 150 mg |
Resveratrol 200 mg |
Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |
Natural Rapalogs |
Polygonum cuspidatum Extract | 400 mg |