| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Valerian Extract (0.8% Valerenic Acids) and Passion Flower Powder | - | 0 |
| Valerian Extract (0.8% Valerenic Acids) and Passion Flower Powder | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Dreamweaver Advanced Sleep Formula | Passion Flower powder | 25 mg |
| Sleep-Ease With Valerian And Passiflora | Passion Flower Powder Extract | 145 mg |
Feminene Female Support Formula |
Passion Flower powder | 120 mg |
| Muscle Tranq | Passion Flower powder | 45 mg |
Super Colon Cleanse Night |
Passion Flower powder | 15 mg |
| Dreamweaver PM | Passion Flower Powder | 38 mg |
| Super Colon Cleanse Night | Passion Flower powder | 15 mg |
Muscle Tranq |
Passion Flower powder | 45 mg |
| Anxiety Control Plus | Passion Flower powder | 150 mg |
| Organic Nighty Night Original with Passionflower | Passion Flower powder | 0 NP |
| Valsed (Valerian, Passiflora & Mg.) | Passion Flower Powder Extract | 145 mg |
The Original Sleep Formula 786 |
Passion Flower Powder | 100 mg |
| Valsed | Passion Flower Powder Extract | 145 mg |
Quiet Ear |
Passion flower powder | 100 mg |
Quiet Ear |
Passion flower powder | 100 mg |
Valsed (Valerian, Passiflora & Mg.) |
Passion Flower Powder Extract | 145 mg |
Valsed (Valerian, Passiflora & Mg.) |
Passion Flower Powder Extract | 145 mg |