| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Wild Lettuce Lactuca Spp. | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Revitalizing Sleep Formula | Wild Lettuce (Lactuca virosa) leaf extract | 18 mg |
| Revitalizing Sleep Formula | Wild Lettuce (Lactuca virosa) leaf extract | 18 mg |
| Revitalizing Sleep Formula | Wild Lettuce (Lactuca virosa) leaf extract | 18 mg |
| End Fatigue Revitalizing Sleep Formula | Wild Lettuce (Lactuca virosa) | 10 mg |
| End Fatigue Revitalizing Sleep Formula | Wild Lettuce (Lactuca virosa) leaf extract | 18 mg |
| Axulin | Lactuca | 16.7 mg |
Restful Sleep |
Wild Lettuce (Lactuca virosa) | 10 mg |
Restful Sleep |
Wild Lettuce (Lactuca virosa) leaf extract | 18 mg |
Best Sleep |
Lactuca virosa extract | 200 mg |
| Wild Lettuce | Lactuca virosa | 400 mg |
| Revitalizing Sleep Formula | Wild Lettuce (Lactuca virosa) leaf extract | 22 mg |