| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
| Kava Plus 250 mg Standardized Kava Root Extract With Oat Straw | Kava root extract, Oat straw extract | 2 |
Kava Kava Root Extract |
Kava Kava extract | 1 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
Kava Stress Relief |
Kava Root Extract | 78 mg |
| Kava Kava Root | Kava Kava root extract | 0 NP |
| Kava Kava Root | Kava Kava root extract | 0 NP |
Kava |
dried Kava root extract | 2 mL |
Kava Extract 250 mg |
Kava root extract | 250 mg |
| Kava Plus 250 mg Standardized Kava Root Extract With Oat Straw | Kava root extract | 250 mg |
Kava Stress Relief |
Kava root extract | 78 mg |
| Kava Kava | Kava Kava root extract | 400 mg |
Kava Extract 250 mg |
Kava root extract | 250 mg |
| Kava Gold | Kava root extract | 75 mg |
| Neuro-T | Kava Kava root extract | 200 mg |
| Nitro-T | Kava Kava root extract | 100 mg |
Kava Kava Valerian |
Kava Kava root extract | 92 mg |
Kava Kava Valerian |
Kava Kava root extract | 92 mg |
Glucosamine Bioperine+Ginger+MSM+Kava Kava |
Kava Kava root extract | 25 mg |
Focus-R |
Kava Kava root extract | 200 mg |
| Kava Kava 200 mg | Kava Kava root extract | 400 mg |
| Nitro-T | Kava Kava root extract | 100 mg |
| Glucosamine BioPerine + Ginger MSM + Kava Kava | Kava Kava Root Extract | 25 mg |
| Kava Kava 1400 mg | Kava Kava Root Extract | 1400 mg |
| Kava Root | Kava Root Extract | 442 mg |
| Kava Extract 250 mg | Kava root extract | 250 mg |
| Kava Stress Relief | Kava root extract | 78 mg |
Kava Kava |
Kava Kava root extract | 400 mg |
| High Bioavailability Noble Kava Tablets | Noble Kava root Extract | 1000 mg |
| Calm Synergy Kava Root Capsules 400 mg + CBD 30 mg | Kava Kava Root Extract | 400 mg |
| Kava-6 | Kava Kava Root Extract | 365 mg |
| Kava-6 Extract Alcohol-Free | Kava Kava Root Extract | 100 mg |
Kava 500 mg |
Kava root extract | 500 mg |
Kava Kava 1400 mg |
Kava Kava Root Extract | 1400 mg |
| Kava Extract 250 mg | Kava Root Extract | 250 mg |
| Kava Root | Kava Root Extract | 442 mg |
| Anxie-T | Kava Kava Root Extract | 100 mg |
| Focus-R | Kava Kava Root Extract | 200 mg |
| Nitro-T | Kava Kava Root Extract | 100 mg |
Kava Kava Extract |
Kava Kava Root Extract | 1.6 mL |
| Kava Kava Extract 250 mg | Kava Kava Root Extract | 250 mg |
Kava Kava Extract 250 mg |
Kava Kava Root Extract | 250 mg |
| Kava Kava Alcohol Free | Kava Kava Root Extract, Dry | 1156 mg |
| Kava Kava | Kava Kava Root Extract, Dry | 983 mg |
Kava-Kava 400 mg |
Kava Kava Root Extract | 800 mg |
| Kava Kava Root | Kava root extract | 442 mg |
| Kava Kava | Kava Kava Root Extract | 400 mg |
| Kava Kava Root 13.3 mg Kavalactones | Kava root extract | 1.33 mL |
| Kava Kava Root 50.0 mg Kavalactones | Kava root extract | 0.67 mL |
| Kava Extract 250 mg | Kava root extract | 250 mg |
| Kava | dried Kava root extract | 2 mL |
| Kava Extract 250 mg | Kava Root Extract | 250 mg |
Kava Stress Relief |
Kava root extract | 78 mg |
| Kava 500 mg | Kava root extract | 500 mg |