| Product Name | Botanical Ingredients | Count |
|---|---|---|
Holy Basil Leaf |
Holy Basil leaf extract, Holy Basil leaf supercritical extract | 2 |
| Holy Basil Leaf | Holy Basil leaf, Hydro-ethanol Extract, Holy Basil leaf Supercritical CO2 extract | 2 |
| Holy Basil Leaf | Holy Basil leaf extract, Holy Basil leaf supercritical extract | 2 |
| Holy Basil Leaf 400 mg Full Spectrum | Holy Basil | 1 |
| Standardized Holy Basil Leaf Extract | Holy Basil leaf extract | 1 |
| Holy Basil Leaf | Holy Basil Leaf Extract | 1 |
| Full Spectrum Holy Basil Leaf (Tulsi) 400 mg | Holy Basil | 1 |
Holy Basil Leaf |
Holy Basil leaf extract | 1 |
Holy Basil Leaf |
organic Holy Basil (Ocimum sanctum) leaf extract | 1 |
| Certfied Organic Holy Basil Leaf | organic Holy Basil leaf extract | 1 |
| Holy Basil Leaf | - | 0 |
| Holy Basil Leaf | - | 0 |
| Holy Basil Leaf | - | 0 |
| Holy Basil Leaf | - | 0 |
| Holy Basil Leaf | - | 0 |
| Product | Ingredient | Amount |
|---|---|---|
| Stress Response | Holy Basil leaf Supercritical CO2 extract | 50 mg |
| B-Chillin | Holy Basil leaf extract | 600 mg |
| Adrenal Support Liquid Phyto-Caps | Holy Basil leaf | 90 mg |
Adrenal Support Liquid Phyto-Caps |
Holy Basil leaf | 50 mg |
| Holy Basil Liquid Phyto-Caps | Holy Basil leaf | 200 mg |
| Holy Basil Liquid Phyto-Caps | Holy Basil leaf Supercritical CO2 extract | 100 mg |
| Joint Support | Holy Basil leaf extract | 75 mg |
VShake |
Holy Basil leaf powder | 30 mg |
| Certfied Organic Holy Basil Leaf | organic Holy Basil leaf extract | 0 NP |
| Holy Basil (Tulsi) Extract 400 mg | Holy Basil leaf extract | 800 mg |
| Adrenal Strength | Holy Basil leaf extract | 175 mg |
Adrenal Strength |
Holy Basil leaf extract | 175 mg |
| Adrenal Strength | Holy Basil leaf extract | 175 mg |
| Turmeric Strength For Whole Body | Holy Basil leaf extract | 200 mg |
Turmeric Strength For Whole Body |
Holy Basil leaf extract | 200 mg |
| Turmeric Strength For Whole Body | Holy Basil leaf extract | 200 mg |
Stress Relief |
Holy Basil leaf extract | 75 mg |
| Stress Relief | Holy Basil leaf extract | 75 mg |
| Standardized Holy Basil Leaf Extract | Holy Basil leaf extract | 400 mg |
| Greens First Pro Chocolate Flavor | organic Holy Basil leaf powder | 5 mg |
Holy Basil |
Holy Basil leaf (Ocimum tenuiflorum & gratissimum) extract | 612 mg |
| Blood Sugar Support | Holy Basil leaf extract | 400 mg |
| Blood Sugar Support | Holy Basil leaf extract | 400 mg |
| Energy Plus | Holy Basil leaf extract | 100 mg |
| Energy Plus | Holy Basil leaf extract | 100 mg |
Holy Basil Extract 450 mg |
Holy Basil Leaf Extract | 450 mg |
| Holy Basil Extract 450 mg | Holy Basil Leaf Extract | 450 mg |
| Holy Basil Extract 450 mg | Holy Basil Leaf Extract | 450 mg |
| SereniSelect | Holy Basil leaf extract | 100 mg |
| SereniSelect | Holy Basil leaf extract | 100 mg |
| Sleep Select | Holy Basil leaf extract | 40 mg |
| Adrenal Response Complete Care | Holy Basil leaf extract | 175 mg |
| Women's Health Menopause Support | Holy Basil leaf powder | 300 mg |
| Stress Redux Plus | Holy Basil leaf extract | 500 mg |
| Energy Plus | Holy Basil leaf extract | 100 mg |
Herbal Adapt |
Holy Basil leaf extract | 150 mg |
| Holy Basil | Holy Basil leaf powdered extract | 225 mg |
Adrenal Health Daily Support |
Holy Basil leaf Supercritical CO2 extract | 32 mg |
| Turmeric Strength for Whole Body | Holy Basil leaf extract | 200 mg |
| Turmeric Strength for Whole Body | Holy Basil leaf extract | 200 mg |
| Turmeric Strength for Whole Body | Holy Basil leaf extract | 200 mg |
| Adrenal Strength | Holy Basil leaf extract | 175 mg |
| Adrenal Strength | Holy Basil leaf extract | 175 mg |
| Adrenal Strength | Holy Basil leaf extract | 175 mg |
| Stress Response | Holy Basil leaf supercritical CO2 extract | 32 mg |
Adrenal Support |
Holy Basil leaf extract | 100 mg |
| Adrenal Support | Holy Basil leaf extract | 100 mg |
Holy Basil |
Holy Basil leaf extract | 225 mg |
Stress-Ease |
Holy Basil leaf CO2 Supercritical extract | 100 mg |
SuperFlex-3 Advanced |
Holy Basil leaf 2% extract | 125 mg |