Momentous
| Brand | Momentous |
| Serving Size | 4 Capsule(s) |
| Servings per Container | 30 |
| Form | Capsule |
| Product Type | Other Combinations |
| Status | On Market |
| Ingredient | Category | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|---|
| Broccoli, Powder | botanical | 25 mg | — |
| Broccoli Seed Extract | botanical | 75 mg | — |
| Muscadine Grape, Powder | botanical | 100 mg | — |
| SelenoExcell | botanical | 100 mcg | 182% |
| Wild Blueberry Blend | botanical | 100 mg | — |
| Benfotiamine | vitamin | 1 mg | — |
| Biotin | vitamin | 100 mcg | 333% |
| Boron | mineral | 1 mg | — |
| Calcium | mineral | 50 mg | 4% |
| Chromium | mineral | 200 mcg | 571% |
| Citrus Bioflavonoids | non-nutrient/non-botanical | 100 mg | — |
| Copper | mineral | 1 mg | 111% |
| Folate | vitamin | 680 mcg DFE | 170% |
| Lutein Esters | non-nutrient/non-botanical | 3 mg | — |
| Lycopene | non-nutrient/non-botanical | 3 mg | — |
| Magnesium | mineral | 150 mg | 36% |
| Manganese | mineral | 1 mg | 43% |
| Molybdenum | mineral | 100 mcg | 222% |
| Niacin | vitamin | 60 mg NE | 375% |
| Pantesin | vitamin | 5 mg | — |
| Pantothenic Acid | vitamin | 5 mg | 100% |
| Quercetin | non-nutrient/non-botanical | 50 mg | — |
| Riboflavin | vitamin | 4.2 mg | 323% |
| Thiamine | vitamin | 2.4 mg | 200% |
| trans-Resveratrol | non-nutrient/non-botanical | 10 mg | — |
| Vanadium | mineral | 30 mcg | — |
| Vitamin A | vitamin | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin B12 | vitamin | 200 mcg | 8333% |
| Vitamin B6 | vitamin | 6.7 mg | 394% |
| Vitamin C | vitamin | 400 mg | 444% |
| Vitamin D | vitamin | 50 mcg | 250% |
| Vitamin E Isomers | vitamin | 25 mg | — |
| Vitamin K | vitamin | 450 mcg | 375% |
| Zinc | mineral | 15 mg | 136% |
Cellulose fiber, Microcrystalline Cellulose other, Silicon Dioxide mineral, Stearate other, Sunflower Lecithin fat
Dietary Supplement
Multivitamin is a collection o vitamins, minerals, and phytonutrients designed to optimize cellular function, support immune function, and improve daily energy.
Foundational health
| Product | Price | Why related |
|---|---|---|
| 100% Plant Protein Chocolate Flavor | - | same brand |
| Acetyl L-Carnitine | - | same brand |
| Alpha-GPC | - | same brand |
| Brain Drive | - | same brand |
| Collagen Peptides | - | same brand |
| Essential Multi | - | shares 4 botanical ingredient(s) |
| Multivitamin Performance Elite Max | $50.70 | shares 3 botanical ingredient(s) |
| Cysteine Complex | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Green Vibrance | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
| Green Vibrance | - | shares 2 botanical ingredient(s) |
Product data from the NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD), product ID 317536. Price from iHerb.